22.08.2011
Aktuální dosažené moje NEJ na koloběžce
Úvádím zde takový malý přehled toho, co lze s koloběžkou zažít a nebo dokázat. Nemělo by to být chápáno jako nějaké vychloubání - mnozí z Vás jsou jistě zdatnější než já;-) Jde spíš o to ukázat, že koloběžka a koloběh jako takový se může bez problému vyrovnat a dokonce v některých aspektech být lepší než kolo jako takové. Zarytí cyklisté a profíci frčící na kolech, mi za pravdu určitě nedají a své kolo budou hájit za každého počasí a situace, ale jsou tu velká ALE:) Uvedené hodnoty budou z mé strany doufám postupně doplňovány či měněny, dle toho co se mi kdy stane a nebo budu ještě vědět, že se mi stalo na koloběžce.
| Nejvíce dnů v kuse na kolobce | 7 |
| Nejvíce ujetých km za dny v kuse | 424,78 km (článek) |
| Největší průměrná rychlost (trať delší jak 40 km) | 19 km/hod |
| Nejdelší sjezd po silnici | 14,5 km (článek) - z Medvědí hory do Koutů |
| Nejdelší MTB sjezd | cca 9km (článek) - ze Šeráku do Lipová Lázně |
| Nejvýše položený začátek sjezdu | Praděd - 1491 m |
| Nejvyšší dosažená rychlost | 69 km/hod - sjezd z Pradědu |
| Nejvíce ujetých km v kuse | 101,45 km (článek) |
| Počet kolizí a nehod | zatím 0:) |
| Největší úbytek váhy za jednu cestu | cca 4 kg |
| Nejvyšší kopec dosažený výjezdem | Keprník - 1422 m (článek) |
| Nejčastější myšlenka cyklisty, když kolem projedu na kolobce (do kopce;)) | ...no to si dělá prd...:))) |
| Nejčastější dotaz o jízdě na kolobce | ...a střídáš nohy? |
| Uvezeno na koloběžce dalšího nákladu | cca 14 kg (kompletní výbava na dovolenou) |
| Absolvován Bike park - 2x jízda po červené sjezdovce | Kouty nad Desnou - Kouty.cz - mapa tras |
| Aktualizováno 5.9.2011 | |